|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão de entrada: | 12V | Soquete: | NÓS |
---|---|---|---|
Tamanho: | 364*199*73mm | Peso: | 4.3KG |
Potência de saída: | 1500W | Freqüência de Saída: | 60 hz |
Garantia: | 24 meses | cor: | Black |
Concha: | Liga de alumínio | ||
Realçar: | fora do inversor do poder da grade,inversor fora da grade |
Liga de alumínio 1500W fora da C.C. do carregador do inversor da grade à onda de seno pura do inversor da C.A.
Vista geral
Lugar de origem: Zhejiang, China (continente)
Marca: XIAOYANG
Número de modelo: XY1500126
Potência de saída: 1.5KW
Tipo da saída: Único
Tamanho: 364x199x73mm
Peso: 4.3kg
Tensão de entrada: 12V/24V/48V
Tensão da saída: 110V/230V
Tipo: Inversores de DC/AC, C.C. ao inversor da C.A.
Frequência da saída: 50HZ/60Hz±0.1
Corrente de saída: De acordo com cargas
Cor: Preto
OEM: Aceitado
Certificado: CE, RoHS
característica: Onda de seno pura
Garantia: 12 meses
Acessórios: fusível de reposição, cabo, instruções
Temperatura ambiental de funcionamento: -10℃ a 60℃
Exposição: Diodo emissor de luz
Inversor solar: inversor do poder
Especificações
Poder | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
Poder máximo | 3000W (5ms) | |||||
Tensão de entrada | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tensão da saída | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
corrente da Nenhum-carga | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) | <0.75A (DC52V) | <1.6A (DC13V) | <1.05A (DC26V) |
<0.75A (DC52V) |
Frequência da saída | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forma de onda da saída | Onda de seno pura | |||||
Índice do harmônico da saída | THD<3% | |||||
Eficiência de saída | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Escala de tensão de entrada | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Alarme da baixa tensão | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
Parada programada da baixa tensão | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
Sobre a parada programada da tensão | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
Recuperação da baixa tensão | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
Sobre o recoverty da tensão | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
Parada programada da sobrecarga | 120%~125% | |||||
Descrição de proteção da função | Baixa tensão: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, alarme da campainha elétrica, auto recuperação | |||||
Sobre a tensão: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, auto recuperação | ||||||
Sobrecarga: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, auto parada programada, reinicia à mão | ||||||
Sobre a temperatura: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, alarme da campainha elétrica, auto recuperação | ||||||
Curto-circuito: auto recuperação | ||||||
Conexão reversa do terminal da bateria: fusível fundido | ||||||
Temperatura de funcionamento | – 10℃ +40℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | – 30℃+70℃ | |||||
Humidade relativa | 20%~90%RH nenhuma condensação | |||||
Altura de funcionamento | ≦3000m | |||||
tamanho da forma | 364*199*73mm | |||||
Peso líquido | 4.3±0.5KG | |||||
Tamanho da embalagem | 420*240*160mm | |||||
Peso de efetivação | 5.7±0.5KG | 5.5±0.5KG | 5.38±0.5KG | 5.7±0.5KG | 5.5±0.5KG | 5.38±0.5KG |
Resposta oportuna:
SupplyAbility:
10000 partes/partes pela C.C. do mês 1500w 12v 24v 48v a C.A. 110v 220v 230v
Detalhes de empacotamento: 1500w C.C. do inversor 12v 24v 48v a C.A. 110v 220v 230v
4PCS/CTN com um cartão grande e grosso
Porto: Porto de Ningbo/Shanghai
Aplicação
Este inversor alterado da onda de seno é projetado extraordinariamente para o uso home, que pode converter C.C. 12V/24V da fonte de alimentação portátil a C.A. 110V/220V/230V e trabalha para quase todos os dispositivos resistive bondes do agregado familiar tais como o jogador MP3/MP4, telefone celular, portátil, luz de emergência, cobertura elétrica, barbeador bonde, fogão bonde, câmara digital, vídeo digital, jogador de CD/DVD, jogador do jogo XBOX/PS4, lâmpadas elétricas ordinárias, bulbo, luz fluoresent, fogão de arroz, ferro bonde, computador de secretária, graphoscope, fax, impressoras, tevê do LCD, fãs bondes, carregadores do telefone celular, ferro bonde, fonte bebendo, secador de cabelo e assim por diante. (Nota: Somente o inversor puro da onda de seno pode correr os dispositivos bondes sensíveis que estão incluindo o refrigerador, a máquina de lavar, o forno micro-ondas, o fogão de indução, a broca elétrica, o compressor, o condicionador de ar, a lâmpada de mercúrio, a lâmpada do sódio e assim por diante).
FAQ
Q1: Como escolher um inversor direito?
A1: Diga-nos sua procura, a seguir nossas vendas recomendar-lhe-ão um inversor apropriado.
Q2: Que é a diferença entre o inversor e o inversor solar?
A2: O inversor é aceita somente a entrada da C.A., mas o inversor solar não somente para aceitar a C.A. entrada mas igualmente pode conectar com o painel solar para aceitar mais a entrada do picovolt, ele salvo o poder.
Q3: Como sobre o prazo de entrega?
A3: 2-3 dias para a amostra; 25 dias para o pedido em grandes quantidades.
Q4: Que é a garantia do inversor?
A4: Garantia bienal no produto do inversor de CRG.
Q5: Como resolver o problema técnico?
A5: 24 horas de consulta do após-serviço apenas para você e para fazer seu problema para resolver facilmente.